Уважаемые клиенты! Мы принимаем заказы на стекла и зеркала с резкой, включая прямолинейный фацет и обработку кромок на прямолинейных заготовках. Для того, чтобы сделать заказ, пожалуйста нажмите на кнопку “Сделать заказ”, заполните данные заказа:Ваш адрес и номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами.
СТЕКЛА С РЕЗКОЙ
Наименование, толщина | Цвет | Цена м.кв. |
---|---|---|
Стекло полированное 2 мм | бесцветный | 550 руб. |
Стекло полированное З мм | бесцветный | 350 руб. |
Стекло полированное 4 мм | бесцветный | 400 руб. |
Стекло полированное 4 мм | зелёный | 350 руб. |
Стекло полированное 5 мм | бесцветный | 500 руб. |
Стекло полированное 6 мм | бесцветный | 600 руб. |
Стекло полированное 8 мм | бесцветный | 800 руб. |
Стекло полированное 10 мм | бесцветный | 1000 руб. |
Стекло полированное 12 мм | бесцветный | 1300 руб. |
Стекло тонированное в массе 4 мм | бронзовый | 600 руб. |
Стекло тонированное в массе 5 мм | бронзовый | 700 руб. |
Стекло тонированное в массе 6 мм | Бронзовый | 800 руб. |
Стекло тонированное в массе 8 мм | бронзовый | 1100 руб. |
Стекло «Евро» тонированное 4 мм | 750 руб. |
* Защитная пленка для зеркал – 300 руб. м2
ЗЕРКАЛА С РЕЗКОЙ
Наименование, толщина | Цвет | Цена м.кв. |
---|---|---|
Влагостойкое 3 мм | серебряный | 700 руб. |
Влагостойкое 4 мм | серебряный | 750 руб. |
Влагостойкое 5 мм | серебряный | 1050 руб. |
«Бронза» 4 мм | бронзовый | 1250 руб. |
Влагостойкое 6 мм | серебряный | 1150 руб. |
«Графит» 4 мм | серый | 1250 руб. |
«Барокко» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Барокко» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Версаль» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Версаль» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Виола» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Виола» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Гранит» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Гранит» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Дождь» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Дождь» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Енка» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Енка» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Итали» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Итали» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Корса» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Корса» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Лабиринт» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Лабиринт» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Миллениум» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Миллениум» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Мелодия» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Мелодия» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Омут» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Омут» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Паве» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Паве» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Плющ» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Плющ» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Паве» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Паве» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Петели» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Петели» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Сатинато» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Сатинато» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Тюльпан» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Тюльпан» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Цветы» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Цветы» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Уади» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Уади» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
«Шефлера» 4 мм | бесцветный | 2100 руб. |
«Шефлера» 4 мм | бронзовый | 2500 руб. |
SMC-005 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-005 | бронзовый | 3500 руб. |
SMC-076 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-076 | бронзовый | 3500 руб. |
SMC-111 | ||
SMC-147 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-147 | бронзовый | 3500 руб. |
SMC-170 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-170 | бронзовый | 3500 руб. |
SMC-006 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-006 | бронзовый | 3500 руб. |
SMC-038 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-038 | бронзовый | 3500 руб. |
SMC-003 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-003 | бронзовый | 3500 руб. |
SMC-015 | бесцветный | 3100 руб. |
SMC-015 | бронзовый | 3500 руб. |
LACOBEL 4 мм Европа | 3000 руб. | |
LACOBEL 4 мм Россия | 2500 руб. | |
LACOBEL 6 мм Европа | 4000 руб. | |
LACOBEL 6 мм Россия | 5500 руб. | |
Matelux 6 мм | бесцветный | 1400 руб. |
Matelux 6 мм | бронзовый | 2000 руб. |
Прямолинейный фацет, с обработкой кромок
Ширина фацета. | Стоимость полированного фацета руб. – м/п. | Стоимость криволинейного фацета – м/п. | Стоимость шлифованного фацета руб. – м/п. |
---|---|---|---|
До 10 мм | 130 руб. | 410 руб. | 70 руб. |
До 15 мм | 150 руб. | 410 руб. | 80 руб. |
До 20 мм | 170 руб. | 590 руб. | 90 руб. |
До 25 мм | 200 руб. | 1140 руб. | 100 руб. |
До 30 мм | 230 руб. | 1140 руб. | 120 руб. |
До 40 мм | 1360 руб. |
- Ширина фацета кратно 5мм.
- Стоимость фацета на зеркалах и стекле толщиной 4, 5, 6мм включает стоимость обработки кромок.
- Стоимость фацета на зеркалах и стекле толщиной 8, 10, 12мм не включает стоимость обработки кромок.
- Стоимость на толщинах 8, 10, 12мм определяется, как стоимость ширины фацета плюс обработка кромок, соответственно толщине.
Обработка кромок на прямолинейных заготовках
Толщина материала | Шлифование. м\п | Полирование м\п |
---|---|---|
3 – 5 мм | 40 руб. | 80 руб. |
6 мм | 50 руб. | 100 руб. |
8 мм | 70 руб. | 120 руб. |
10 мм | 90 руб. | 140 руб. |
12 мм | 150 руб. | 250 руб. |